越南电子签证的费用取决于签证有效期、入境次数、办理速度和申请人数。以下所有金额均以美元计,为每位申请人的费用,并包含政府费用。
单次入境电子签证费用
| 办理时间 | 1-2位申请人 | 3-4位申请人 | 5位以上申请人 |
| 5-7个工作日 | USD 55 | USD 54 | USD 53 |
| 4个工作日 | USD 79 | USD 78 | USD 77 |
| 3个工作日 | USD 85 | USD 84 | USD 83 |
| 2个工作日 | USD 95 | USD 94 | USD 93 |
| 1个工作日 | USD 135 | USD 133 | USD 131 |
| 4个工作小时 | USD 160 | USD 158 | USD 156 |
多次入境电子签证费用
| 办理时间 | 1-2位申请人 | 3-4位申请人 | 5位以上申请人 |
| 5-7个工作日 | USD 80 | USD 79 | USD 78 |
| 4个工作日 | USD 109 | USD 108 | USD 107 |
| 3个工作日 | USD 115 | USD 114 | USD 113 |
| 2个工作日 | USD 125 | USD 124 | USD 123 |
| 1个工作日 | USD 170 | USD 167 | USD 163 |
| 4个工作小时 | USD 185 | USD 180 | USD 175 |
重要费用说明
- 30天和90天电子签证(对应入境类型)的费率相同。
- 工作时间按周一至周五的办公时间计算,不包括越南的公共假期。
- 紧急申请和周末申请需要个性化报价。
- 您的银行或信用卡提供商可能会收取自己的货币兑换或交易费用。