Вьетнамын цахим визийн үнэ нь визийн хүчинтэй хугацаа, нэвтрэх тоо, боловсруулах хурд, өргөдөл гаргагчийн тооноос хамаарна. Доорх бүх дүн нь өргөдөл гаргагч тус бүрт АНУ-ын доллараар бөгөөд засгийн газрын хураамжийг багтаасан болно.
Нэг удаагийн нэвтрэх цахим визийн төлбөр
| Боловсруулах хугацаа | 1-2 өргөдөл гаргагч | 3-4 өргөдөл гаргагч | 5+ өргөдөл гаргагч |
| 5-7 ажлын өдөр | USD 55 | USD 54 | USD 53 |
| 4 ажлын өдөр | USD 79 | USD 78 | USD 77 |
| 3 ажлын өдөр | USD 85 | USD 84 | USD 83 |
| 2 ажлын өдөр | USD 95 | USD 94 | USD 93 |
| 1 ажлын өдөр | USD 135 | USD 133 | USD 131 |
| 4 ажлын цаг | USD 160 | USD 158 | USD 156 |
Олон удаагийн нэвтрэх цахим визийн төлбөр
| Боловсруулах хугацаа | 1-2 өргөдөл гаргагч | 3-4 өргөдөл гаргагч | 5+ өргөдөл гаргагч |
| 5-7 ажлын өдөр | USD 80 | USD 79 | USD 78 |
| 4 ажлын өдөр | USD 109 | USD 108 | USD 107 |
| 3 ажлын өдөр | USD 115 | USD 114 | USD 113 |
| 2 ажлын өдөр | USD 125 | USD 124 | USD 123 |
| 1 ажлын өдөр | USD 170 | USD 167 | USD 163 |
| 4 ажлын цаг | USD 185 | USD 180 | USD 175 |
Үнийн чухал тэмдэглэл
- Холбогдох нэвтрэх төрлийн 30 хоног болон 90 хоногийн цахим визэнд ижил үнэ хамаарна.
- Ажлын цагийг Даваагаас Баасан гараг хүртэлх ажлын цагаар тооцдог бөгөөд Вьетнамын нийтийн амралтын өдрүүдийг оруулахгүй.
- Яаралтай болон амралтын өдрүүдийн өргөдөлд хувийн үнийн санал шаардлагатай.
- Таны банк эсвэл картын үйлчилгээ үзүүлэгч өөрийн валют хөрвүүлэх эсвэл гүйлгээний хураамж авч болно.