베트남 전자비자 가격은 비자 유효 기간, 입국 횟수, 처리 속도 및 신청자 수에 따라 달라집니다. 아래 모든 금액은 신청자당 미국 달러(USD)이며 정부 수수료가 포함되어 있습니다.
단수 입국 전자비자 수수료
| 처리 시간 | 1-2명 신청자 | 3-4명 신청자 | 5명 이상 신청자 |
| 5-7 영업일 | USD 55 | USD 54 | USD 53 |
| 4 영업일 | USD 79 | USD 78 | USD 77 |
| 3 영업일 | USD 85 | USD 84 | USD 83 |
| 2 영업일 | USD 95 | USD 94 | USD 93 |
| 1 영업일 | USD 135 | USD 133 | USD 131 |
| 4 근무 시간 | USD 160 | USD 158 | USD 156 |
복수 입국 전자비자 수수료
| 처리 시간 | 1-2명 신청자 | 3-4명 신청자 | 5명 이상 신청자 |
| 5-7 영업일 | USD 80 | USD 79 | USD 78 |
| 4 영업일 | USD 109 | USD 108 | USD 107 |
| 3 영업일 | USD 115 | USD 114 | USD 113 |
| 2 영업일 | USD 125 | USD 124 | USD 123 |
| 1 영업일 | USD 170 | USD 167 | USD 163 |
| 4 근무 시간 | USD 185 | USD 180 | USD 175 |
중요 가격 안내
- 해당 입국 유형의 30일 및 90일 전자비자에도 동일한 요금이 적용됩니다.
- 근무 시간은 베트남 공휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지의 영업 시간 동안 계산됩니다.
- 긴급 및 주말 신청은 개별 견적이 필요합니다.
- 귀하의 은행 또는 카드 제공업체는 자체 환전 또는 거래 수수료를 적용할 수 있습니다.